Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Nuevo Articulo
VALORES NUTRITIVOS (POR 100 g. de producto) | |
---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 346 Kcal/1563 KJ |
PROTEINAS | 22,30 g. |
GRASAS | 1.388 g. |
HIDRATOS DE CARBONO | 61,30 g. |
FIBRA ALIMENTARIA | 21,30 g. |
CDR (cantidad diaria recomendada) | 37,1% |
Fecha disponible:
Alubias luengo larga selecta paquete 500 gramos
VALORES NUTRITIVOS (POR 100 g. de producto) | |
---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 346 Kcal/1563 KJ |
PROTEINAS | 22,30 g. |
GRASAS | 1.388 g. |
HIDRATOS DE CARBONO | 61,30 g. |
FIBRA ALIMENTARIA | 21,30 g. |
CDR (cantidad diaria recomendada) | 37,1% |
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar